遠來廳
BANQUET HALL
典雅柔和的設計,塑造出人文雅緻的意象空間
適用於婚宴、餐敘、尾牙、春酒、商品發表會等
都是您最佳優先選擇的地點
提供多變的選擇,依劇院型、教室型、圖桌討論型、分組討論型多樣選擇因應各式專業需求
標準容量 (人) | 時段租金 (NT) | |||||||
廳別 | 坪數 | 劇院型 | 教室型 | 馬蹄型 | 宴會型(桌) | 08:00~12:00 13:00~17:00 |
18:00~22:00 | 08:00~17:00 |
近悅A廳 | 41 | 140 | 66 | 24 | 6 | 18,000 | 28,000 | 28,800 |
近悅B廳 | 37 | 120 | 54 | 24 | 6 | 17,000 | 26,000 | 27,000 |
近悅c廳 | 34 | 120 | 54 | 24 | 6 | 16,000 | 24,000 | 25,600 |
近悅全廳 | 180 | 600 | 225 | 72 | 30 | 79,000 | 120,000 | 126,400 |
遠來A廳 | 37 | 120 | 45 | 24 | 6 | 17,000 | 26,000 | 27,000 |
遠來B廳 | 35 | 120 | 45 | 24 | 5 | 16,500 | 25,000 | 26,500 |
遠來c廳 | 17 | 40 | 18 | 15 | 2 | 8,000 | 12,000 | 12,800 |
遠來全廳 | 136 | 300 | 120 | 63 | 18 | 60,000 | 95,000 | 96,000 |
歡迎進入『悅來國際會議中心』需求表單
您可採填寫以下表單後,將會有專人與您聯繫
或歡迎直接電洽 (02)2697-2888
當您於本網頁提供個人基本資料,即表示您同意遠雄美食事業有限公司(以下簡稱本公司)蒐集個人相關資料以利處理,並用於留言意見類別...等意見回饋服務,該等資料之蒐集及使用,您同意由本公司為之,您得隨時透過客服信箱service@fg-food.com.tw查詢、閱覽、製給副本、補充或更正、停止蒐集、處理或利用、或刪除您的個人資料。
* 請閱讀隱私權政策並勾選同意 方能送出